A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Par la notion d'E_LRO (espace/lieu de rencontre avec l’œuvre d’art), nous intégrons les démarches territoriales (associant rectorat et Drac et collectivités) ou individuelles de professeurs dans un établissement donné, inscrivant l’accueil d’œuvres d’art et d’artistes au cœur de la démarche, dans le large domaine des arts plastiques (parfois au-delà), dans une contribution majeure au PEAC et au 100% EAC dans sa composante dite de « rencontre ». Ce qui sous-tend : d'une part, des espaces dédiés et pérennes (salles, murs d'exposition), ou, d'autre part, des aménagements rapidement mis en œuvre dans un espace commun "sanctuarisé" (ECS). Tous ces "formats" étant spécifiques pour accueillir un public et explicitement voués à la présence d’œuvres authentiques, à l'accrochage régulier et qualitatif de productions des élèves. Nous intégrons dans cette enquête la forme de la mini-galerie, plus particulièrement intégrées à la salle d'arts plastiques ou limitrophes (et n'étant prévues pour accueillir un public extérieur). | MERCI DE NE PAS ECRIRE SUR LES LIGNES 7 et 8 afin de ne pas effacer les informations demandées. | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ENQUETE 2023-24 : ESPACES/LIEUX de RENCONTRE AVEC l'OEUVRE d'ART | Académie : TOULOUSE | Nom du réseau E_LRO (si le cas) : | Coordonnées IA-IPR référent espaces/lieux de rencontre avec l'oeuvre d'art pour l'académie : Hélène CARBONELL | Coordonnées professeur chargé de mission suivi espaces/lieux de rencontre avec l'oeuvre d'art pour l'académie : | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Identité | Equipe pédagogique | Caractéristiques | Partenariat | Valorisation | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Département | Ville | Recensée sur le site acad | Nom établissement | Type d'établissement : décocher dans la liste déroulante en survolant la case | REP, REP + : décocher dans la liste déroulante en survolant la case | Année d'ouverture | Nom, Prénom enseignant coordonateur | Grade | Discipline | Nb. d'enseignants et personnels d'éducation impliqués | Disciplines, fonctions, grades (lister dans la case) | Espace/Lieu en réseau (indiquer le nom du réseau, par exemple: EROA, De Visu, InSitu, ALEA, LAC, 100TRE-ART…) | Espace/Lieu hors réseau (indiquer HR) | Mini-galerie | Montant financement Educ Nat (Indiquer la somme par espace/lieu en €) | Montant financement autre(s) source(s) : décocher dans la liste déroulante en survolant la case | Origine des heures d'encadrement pédagogique : décocher dans la liste déroulante en survolant la case | Si espace ou mur dédié : Surface (nbre de M2 approximativement) | Type de lieu: SD (salle dédiée), ECS (espace commun sanctuarisé) : décocher dans la liste déroulante en survolant la case | Nombre d'expositions par an | Lien au VCPE (volet culturel du projet d'établissement): décocher dans la liste déroulante en survolant la case | Ouverture établissements scolaires : décocher dans la liste déroulante en survolant la case | Ouverture interdisciplinarité: EPI; PEAC… | Partenaire 1 | Partenaire 2 (si le cas) | Partenaire 3 (si le cas) | Lien vers la page internet dédiée à l'espace/lieu de rencontre avec l'oeuvre d'art (indiquer http du site internet de l'établissement ou de l'académie, si le cas) | |||||
8 | Ariège | Lavelanet | Collège Victor Hugo et Louis Pasteur | CLG | REP | ? | Houssaille Cécile | Certifié | arts plastiques | 1 | Coordinatrice art | / | / | Salle d'arts plastiques, salle d'éducation musicale et couloirs | Projet financés par le CNR ou le Pass culture | Autre (préciser) | Moyens propres | / | Rotation régulière . Affichage et non exposition | OUI | CLG | EPI | Musée des Abattoirs | Association Bus culture | / | ||||||||
9 | Gers | Marciac | Collège Aretha Franklin | CLG | 2020 | HOUGA Virginie | Certifié | arts plastiques | Documentaliste | Coordinatrice culturelle | artothèque de Gondrin – devenue artothèque privée | Mini-galerie | sur budget alloué à l'établissement.environ 400 euros | Moyens propres | 2 x 3m2 | ECS | 2 | OUI | CLG | PEAC | Christophe Bassetto – Artop | blog sur l'ENT – Exemple | |||||||||||
10 | Lot | Souillac | Lycée Louis Vicat | LP | ? | Cessinas Gaétan | Certifié | Arts plastiques | Documentaliste | Coordinatrice culturelle | Artothèque lot | Mini galerie | sur budget alloué à l'établissement | Moyens propres | ECS | 2 | OUI | CLG | PEAC | Artothèque Lot | ENT | ||||||||||||
11 | Gers | Mirande | Collège Astarac | CLG | 2017 | Baudrimont sophie | Agrégé | Arts plastiques | Collègues de lettres / histoire/ EPS | Salle de réunion | Etablissement 250 euros | Autre (préciser) | Moyens propres | 2X3m2 | ECS | 2 | OUI | CLG | PEAC | Memento Laura Born et Musée des Abattoirs | Lien ENT et diffusion via Mementohttp://memento.gers.fr/informations-transversales/actualites-3/residence-2023-eac-39572 | ||||||||||||
12 | Aveyron | Rodez | x | Collège Fabre | CLG | 2016 | Tenes Julien | Certifié | Arts plastiques | Lettres | Musée Soulages et musée des Abattoirs | Galerie B21 | Sur budget établissement 500 euros | Autre (préciser) | Moyens propres | 35 m2 salle dédiée | SD | 4 | OUI | CLG | PEAC | Musées communes | Collectifs Prodiges | Atelier de gravure de Naucelle | Publications (numériques et papiers) | ||||||||
13 | Haute-Garonne | Cazères | Lycée Martin Malvy | LGT | 2020 | Céline Henry | Certifié | Arts plastiques | Documentaliste Equipe céramique | Pahlm | Musée des Abattoirs | Galerie | Etablissement 250 euros | Moyens propres | SD | 4 | OUI | CLG | PEAC | Pahlm | Blog ENT, newsletter Arts plastiques | ||||||||||||
14 | Haute Garonne | Toulouse | Lycée des Arènes | LGT | 2020 | Frédéric Jourdain | Agrégé | Arts Plastiques | Groupe associé à la programmation : documentaliste et autres enseignants de Culture Audiovisuelle et Artistique (BTS audiovisuel) | Cinémathèque de Toulouse et centre de restauration et conservation | vitrines éclairées et sécurisées inclues à l'aménagement du hall du lycée des Arènes. | Pas de budget pour le moment: convention de prêt d'affiches originale de différents formats appartenant au fonds de la cinémathèque. | Moyens propres | Vitrine sécurisée (vitrée et fermant à clefs et éclairée) permettant d'acceuillir 2 affiches de grand format 2 x (120x160cm) | ECS | 3 ou 4 accrochages par an | OUI | Visible par tous et tout le temps. Exploitatyion pédagogique par différentes disciplines et niveaux d'enseignement : AP, CIAV, BTS audiovisuel, DSAA, CPGE option cinéma (Saint Sernin) etc... | PEAC | cinémathèque de Toulouse, centre de restauration et conservation de Balma | |||||||||||||
15 | Ariège | Le Mas d'Azil | Collège André Saint-Paul | CLG | 1990 | Céline Henry | Certifié | Arts plastiques | Documentaliste Lettres Mathématiques Histoire Géographie | Caza d'Oro | Hall 1er étage | Etablissement 250 euros | Moyens propres | 10m2 | ECS | 3 | OUI | Ecole élémentaire | PEAC EPi | Caza d'Oro | Newsletter Arts plastiques, Ent, Blog d'arts plastiques : https://artsplachezmoi.wordpress.com/ | ||||||||||||
16 | Ariège | Tarascon sur Ariège | Collège Sabarthes-Montcalm | CLG | Julien Sabatier | Certifié | Arts plastiques | Documentaliste | Coordinatrice culturelle | Musée des Abattoirs, | Hall d'entrèe | Etablissement 250 euros | Moyens propres | 25m2 | ECS | 1 | OUI | PEAC | Caza d'Oro | blog sur l'ENT – Exemple | |||||||||||||
17 | Aveyron | Millau | Collège Marcel Aymard | CLG | 2005 (?) | François Lebrin, Stéphane Got | Agrégé | Arts plastiques | Documentaliste/ Equipe arts plastiques | Frac Occitanie, Médiathèque Millau | Salle d'expo | Etablissement , frais de communication et réception | Moyens propres | 36 m2 | SD | 2 | OUI | PEAC | |||||||||||||||
18 | Gers | Condom | Collège Saint-Exupéry | CLG | F. Niel | Certifié | Arts plastiques | Documentaliste... | CAPL, Lectoure | cimaises CDI, salle arts pla. et salle de réunion | Etablissement | Moyens propres | SD | 1 | OUI | CLG | PEAC | DRAC (malle pédagogique) | blog ENT | ||||||||||||||
19 | Aveyron | Réquista | Collège Célestin Sourèzes | CLG | ? | Charlotte Clair-Simon | Certifié | Arts plastiques | Documentaliste | Réferente culture | Arthothèque de L'Aveyron | Musée des Abattoirs | Cimaises dans salle de réunion Forum, salle d'arts plastiques, CDI | Etablissement 40€ | Moyens propres | 12,5 m2 | ECS | 1 | OUI | CLG | PEAC | Musée Les Abattoirs | arthothèque Aveyron | blog ENT | |||||||||
20 | Tarn | Lisle sur Tarn | Collège JMG Le Clézio | CLG | 2012 | Eloïse Manero | Certifié | Arts plastiques | 4 | Galerie | Moyens propres | 12 m2 | ECS | 2/3 | OUI | PEAC | Centre d'art le LAIT, musée Les Abattoirs | ENT | |||||||||||||||
21 | Ariège | Seix | collège Jules Palmade | CLG | 2024 | Angélique Lages | Certifié | Arts Plastiques | Lettres | Musée des Abattoirs | Hall | 12 m2 | ECS | OUI | PEAC | ||||||||||||||||||
22 | Tarn | Castres | x | collège Jean Jaurès | CLG | 2007 | Christophe Mas | Certifié | Arts plastiques | école Bx-arts Castres | Galerie | budget établissement,communication, vernissage | Moyens propres | 40m2 | SD | 1/3 | OUI | ouverture tous publics scolaires , autres | PEAC, projets culturels et scientifiques | école Bx-Arts Castres | ENT | ||||||||||||
23 | Tarn | Collège René Cassin | CLG | 2000 | Manuel Crosnier | Certifié | Arts plastiques | 6, Lettres, Sciences, Documentation, Langues, Education musicale. | Hall, Jardin du collège | Moyens propres | 100 m2 | ECS | 4 | OUI | CLG | Centre d'art Le LAIT | ENT | ||||||||||||||||
24 | Tarn et Garonne | Beaumont de Lomagne | Collège Despeyrous | CLG | Catherine Motte | Certifié | Arts plastiques | Collègue de lettres Documentatliste | Musée Ingres, Mgen/expo images du Louvre | Espace expo salle Evolution équipée cimaises (partagée avec EPS), CDI, salle ArtsP, couloirs, 1 vitrine | Autre (préciser) | 2 | OUI | écoles primaires, collège etc... | PEAC | ||||||||||||||||||
25 | Haute-Garonne | L'Union | Collège Georges Chaumeton | CLG | 1966 nouveau bâtiment 2018 | Andrieu Anne-Sophie | Certifié | Arts plastiques | Arts, Documentation | Coordinatrice | Musée des Abattoirs | salle de réunion, Cdi, Hall d 'entée, créaation en cours d'une galerie virtuelle, Cours | Etablissement environ 250 | Moyens propres | environ 100m2 | ECS | 2 | OUI | Clg- ouverture sur l'école primaire | PEAC | MUSEE DES ABATTPOIRS et ouverture avec Musée soulages? | ENT | |||||||||||
26 | Tarn et Garonne | Valence d'Agen | Collège Jean Rostand | CLG | 1979 | Carole Richasse | Certifié | Arts plastiques | Arts plastiques / Documentaliste | Coordinatrice | Musée des Abattoirs ADAGE | Hall, palier, couloir, CDI | Etablissement environ 450 euros | Rectorat | 150m2 (cimaises murs et sol) | ECS | 1 | OUI | Clg, école primaire | PEAC | Musée des Abattoirs | Office culturel de la ville | Publications papier/ presse | ||||||||||
27 | Haute-Garonne | Toulouse | Collège Henri de Toulouse-Lautrec | CLG | REP | 1967 nouveau batiment 2010 | Eilean Berny | Agrégé | Arts plastiques | Arts Plastiques / principal adjoint | Musée des Abattoirs (en cours - dispositif un établissement / une oeurvre) | Salle d'Arts P, hall, couloir de l'admisnistration | ECS | 1 projet en cours | OUI | PEAC + projet de travailler avec équipe de langue sur la partie communication | Musée des Abattoirs | ENT - blog des arts plastiques -galerie virtuelle instagram | |||||||||||||||
28 | Hautes-Pyrénées | Tarbes | Lycée Marie Curie | LGT | ? | Philippe Caudron | Agrégé | Arts plastiques | 2 enseignants | Le Parvis Centre D'art | Hall d'entrée équipé de cimaises | Moyens propres | 200m2 cimaises et sol | 5 | Ouverture thématique sur projets interdisciplinaires coordonnés par le CDI | https://marie-curie.mon-ent-occitanie.fr/les-enseignements-artistiques/blog.do et page d'accueil ENT du lycée | |||||||||||||||||
29 | Tarn | Albi | Collège et lycée d'Amboise. (Ste Marie) | CLG | 2010 | Emilie Saurel | Agrégé | arts plastiques | 1 enseignante en arts plastiques | Artothèque Centre d'art le LAIT | Cimaises dans un long couloir bien éclairé | Budget établissement pour le communication | 40 m de cimaises x2 cotés | ECS | 4 | OUI | Ecole primaire / collège / lycée | EPI / PEAC | Centre d'art le LAIT | Accueil | Artsplastiques (saurelartsplastiques.wixsite.com) | |||||||||||||
30 | Aveyron | Villefranche de rouergue | Collège et lycée St Josepht | CLG | 2016 | Karelle Coignard | Certifié | Arts plastiques | 1 enseignant | Atelier blanc | Salle de réunion, hall d'accueil avec espace d'exposition | Budget établissement | Conseil départemental | Moyens propres | Salle 150 m2 et hall de 30m2 avec dispositif d'accrochage | ECS | 4 | OUI | Collège et lycée | PEAC EPI | Atelier blanc | ||||||||||||
31 | Haute-Garonne | Pins-Justaret | Collège Daniel Sorano | CLG | 2023( première exposition ) | Pauline Plat | Certifié | Arts Plastiques | Histoire-Géographie,Français | Professeure documentaliste Edith Gaspaillard | Musée des abattoirs / associations les mirettes | Muse des abattoirs / Patrick Cockpit | Hall et couloirs : 2 cimaises et 5 vitrines | Communication, réception, accrochage environ 300 euros budget établissement | Moyens propres | 12 m cimaises + 4m vitrines | ECS | 2 | OUI | CLG | PEAC EPI | Musée des Abattoirs | en recherche d'artistes gravure | Blog arts-plastiques et ENT https://justart.netboard.me/justartactualit/?tab=454059 | |||||||||
32 | Gers | Condom | Lycée Bossuet | LGT | 2009 | Stéphane Peltier | Agrégé | Arts plastiques | FRAC Abattoirs - Toulouse-Un établissement une œuvre | Espace F. Hoddé ; salle d'exposition dédiée | 70m2 au sol ; 20ml de cimaises | FRAC- Musée des Abattoirs | Chemins d'art en Armagnac | Abbaye de Flaran | ENT lycée Bossuet | ||||||||||||||||||
33 | Haute Garonne | Toulouse | Lycée Saint Sernin | LGT | 1884 | Karine Lespagnol | Agrégé | Arts plastiques | 2 enseignantes en arts plastiques | Musée des abattoirs Lieu Commun Musée Saint Raymond (partenariats) | Un couloirs dans les batiments administratifs hall du CDI | non | Beaucoup | Tous publics en fonction des projets | Abattoirs | Lieu-Commun | Musée saint Raymond | instagram: artsplasaintsertoulouse | |||||||||||||||
34 | Gers | Masseube | Collège Simone Veil | CLG | 1977 | Virginie Cazenave | Certifié | Arts plastiques | Documentaliste | Médiathèque de la ville | Cimaises couloirs | Moyens propres | 35 m2 | ECS | 1 à 2 | OUI | PEAC | Musée Soulages via Projet DISPO Sciences Po Toulouse | Abbaye de Flaran | Musée des Amériques Auch | ENT | ||||||||||||
35 | Haute-Garonne | Montesquieu-Volvestre | Collège Stella Blandy | CLG | ? | Lysiane Condy | Agrégé | Arts plastiques | 4 | documentaliste (certifié), gestionnaire, principale | FRAC Occitanie-Les Abattoirs | SCAC Marestaing | Mini-Galerie (bureau attenant au CDI) +Cimaises dans le hall d'entrée du collège | Etablissement | Moyens propres | ? | SD | FRAC:1; SCAC: jusqu'à 2 | OUI | école élémentaire (rare), élus locaux, membres CA | PEAC | FRAC Occitanie-Les Abattoirs | SCAC Marestaing | ENT | |||||||||
36 | Haute Garonne | Montastruc-La-Conseillère | Collège Georges Brassens | CLG | Arrivée en 2016, espace d'exposition hall déjà existant | Sophie Caponi | Agrégé | Arts plastiques | 1 enseignant | Quelquefois Musée des Abattoirs / le mai photographique/ Artistes locaux | Hall cimaises et lumière zénithale, couloirs divers | Moyens propres | 20 m long hall+ 10 ml couloirs niveau salle arts mis en place cette année+ projet CNR en effectuation pour créer un lieu fermé | ECS | 3/4 | OUI | PEAC EPI Club art | Quand a eu lieu Musée des Abattoirs | Association photo IBO de la ville jusqu'en 2020 | ENT | |||||||||||||
37 | Haute Garonne | Bessières | x | collège Adrienne Bolland | CLG | 2011 | Sophie Bach | Certifié | Arts plastiques | Enseignants de toutes disciplines selon les thématiques des expositions | Référente culture | EROA | Artistes auteurs inscrits sur la plateforme ADAGE | Une coursive et un couloir au premier étage. | Budget de l'établissement. 1200 Euros pour deux expositions annuelles (coût du prêt des oeuvres) | 35 m2 d'espace mural, deux longs murs. | ECS | 2 | OUI | Collège et écoles élémentaires du secteur. | PEAC | Structure culturelle locale parfois. Artistes indépendants le plus souvent. | https://adrienne-bolland.ecollege.haute-garonne.fr/espaces-pedagogiques/arts-plastiques/ | ||||||||||
38 | Haute Garonne | Castelginest | Jacques Mauré | CLG | 1973 | Labrie Gilles | Certifié | Arts plastiques | Enseignants de toutes disciplines selon les thématiques des expositions | Galerie " L'Annexe " | Espace fermé, Eclairage rampe LED, video-projecteur + enceintes, cimaises- Superficie : 99,38 m2 | SD | 5 | OUI | Collège et écoles élémentaires du secteur. | PEAC EPI Expositions personnelles | ENT | ||||||||||||||||
39 | Tarn-et-Garonne | Montauban | Olympe de Gouges | CLG | REP | Sandrine Button | Agrégé | Arts plastiques | 5 | professeurs certifiés d'arts plastiques, SVT, Français, Anglais, CDI | HR | 2 espaces éloignés de la salle arts plastiques: l'un conséquent fermé au sein de la salle polyvalente, l'autre ouvert et vitré dans les espaces communs type Hall | Autre (préciser) | Moyens propres | 12 ml env. sur une bande 2 m de largeur au sol utilisable (fond de salle polyvalente) + 6 ml envi. avec bande de 2 m de largeur au sol (Hall couloir) | 1 | OUI | oui réseau de réussite scolaire, liaison école collège | EPI PEAC | FRAC Occitanie 1 établissement, 1 oeuvre | Artiste intervenant ADAGE | ex-centre d'art La Cuisine | ENT https://pedagogie.ac-toulouse.fr/arts-plastiques/la-relation-loeuvre | ||||||||||
40 | Haute-Garonne | Colomiers | Léon Blum | CLG | Katia Lebredonchel | Certifié | Arts plastiques | 2 Documentaliste/ Equipe arts plastiques | Référente culture | HR | 1 mur dans la salle d'arts plastiques + 1 mur dans le hall | Pas de buget alloué à l'année mais budget en fonction des projets | Moyens propres | 1 mur dans la salle d'arts plastiques env 6 m2+ 1 mur dans le hall env. 3m2 | SD | 2 | OUI | EPI-PEAC | Travaux des élèves en fonction des projets | ENT Galerie du collège https://leon-blum.ecollege.haute-garonne.fr/espaces-pedagogiques/arts-plastiques/galerie-du-college/ | |||||||||||||
41 | Ariège | Foix | X | Collège Lakanal | CLG | Valérie Damblé | Certifié | Arts plastiques | Arts plastiques/ Lettres /Documentaliste | Les Abattoirs Musée-Frac Occitanie Toulouse | HR | Galerie d'établissement (ancienne salle de cours devenue lieu dédié) | Appel à projet financé par le conseil Départemental 09 pour un montant maximum de 2000 euros | Conseil départemental | Rectorat | 18 m linéaire d'accrochage et 58 m2 | SD | 2 | OUI | Liaison avec 1er degré: Ecoles primaires | PEAC | Abattoirs, Musée-Frac Occitanie Toulouse: dispositif "Un établissement, une oeuvre" | Artistes invités | ENT Newsletter Arts Plastiques Site arts plastiques Publication presse https://lakanal.mon-ent-occitanie.fr/espace-culturel/galerie-du-college-/ | |||||||||
42 | Ariège | Mazeres | Collège Gaston Fébus | CLG | 2015 | Stéphanie Léonard | Autre (préciser) | Arts plastiques | Documentaliste | référente culture | Caza d'Oro Mas d'Azil | salle d'arts plastiques, oeuvres posées sur les tables contre le mur | Conseil départemental | Autre (préciser) | espace vitré hall cimaises | SD | 1 | OUI | PEAC | Caza d'Oro | |||||||||||||
43 | Hautes-Pyrénées | Monléon Magnoac | Institution Notre dame de garaison | LPO | 2015 | Paupardin Sarah | Certifié | Arts plastiques | 2 enseignants | Les Abattoirs Musée-Frac Occitanie Toulouse | Salle de réunion et d'exposition, vitrine d'exposition accessible aux visiteurs | Moyens propres | 70 m2 cimaises et sol | SD | 3 | OUI | PEAC | FRAC Occitanie 1 établissement, 1 oeuvre | https://artsplastiquesgaraison.jimdofree.com/expositions/ | ||||||||||||||
44 | Tarn-et-Garonne | Montauban | Lycée Michelet | LPO | ? | Tamisier Eric - Rebull Virginie | Agrégé | arts plastiques | 2 | Salle des conseils. Galelie actuellement inactive: travaux dans l'établissement + 1 espace extérieur pour productions et projets d'élèves (Espace du "Murmur") | 100 m2 | 1 | OUI | CLG | Musée Ingres Bourdelle | ||||||||||||||||||
45 | Tarn | Labruguière | La montagne noire | CLG | Genay Nathalie | Certifié | arts plastiques | 1 | Le LAIT, Artothéque, espace photo A.Batut, musée Goya | hall du collège | Etablissement | 10 grilles de 2m sur 50cm | 4 voir 5 | OUI | CLG | Le LAIT, Espace photo A.Batut | |||||||||||||||||
46 | Gers | Eauze | Collège St-Taurun | CLG | Cécile de St-Pastou | Certifié | arts plastiques | variable au sein de l'équipe | Flaran notamment pour "mon collège est un musée" | essentiellement dans le très grand couloir dédié visible par les élèves et les professeurs | Autre (préciser) | Moyens | 25 m2 | SD | 2 | OUI | CLG | PEAC | Musée Beaux Arts Gaillac | Artiste intervenants | |||||||||||||
47 | Gers | Lectoure-Fleurance | Ensemble St-Joseph | CLG | Cécile de St-Pastou | Certifié | arts plastiques | variable au sein de l'équipe | Centre d'art de Lectoure | dans la salle d'Arts Plastiques et temporairement dans d'autres espaces de l'établissement | Autre (préciser) | CLG | |||||||||||||||||||||
48 | Lot | Souillac | Collège Puy d'Alon | CLG | 1977 | Marion RIGAL | Certifié | arts plastiques | 1 | arthotèque | cimaises au CDI/possibilité accrochage en salle AP, Vitrines dans petit hall d'entrée puis dans tous le couloir du rdc utilisation de vieilles tablettes de bois et dispositifs d'accrochages avec corde et pince à linge (mais juste pour les projets des élèves, pas des oeuvres) | 10m² environ | ECS | variable | OUI | CLG | peac | arthotèque | |||||||||||||||
49 | Haute-Garonne | Cadours | Collège Joseph Rey | CLG | Christine Alberi | Certifié | Arts plastiques | Salle d'expo | Moyens propres | 40 m2 | 1 | CLG | PEAC | ENT, affiches, flyers, cartons d'invitation, articles de presse | |||||||||||||||||||
50 | Aveyron | Naucelle | Collège Saint Martin | CLG | Marina Arnal | Certifié | arts | arts, lettres | arthotèque | hall du collège | 2x3 m2 | arthotèque | |||||||||||||||||||||
51 | Gers | Eauze/Cazaubon | collège Jean Rostand | CLG | 1958/1968 | Laurence Miquel | Certifié | arts plastiques | arts, lettres, histoire/ géographie | Flaran, | Cdi, le couloir au 1er étage de Cazaubon, et hall d'entrée et couloir , salle de réunion( salle polyvalente à Eauze | OUI | CLG | peac | musée d'Eauze, Domus, Séviac, Flaran, médiathèque d'Eauze . | ent , affiches | |||||||||||||||||
52 | Tarn | Castres | Collège Thomas Pesquet | CLG | 2021 | Elodie Loubière | Certifié | arts plastiques | arts, langues | hall d'exposition au 1er étage et couloir 1er étage | Espace au sol du hall d'environ 70m2. Envion 6 m de cimaises sur les murs au niveau du hall et du couloir | ECS | entre 1 et 3 | OUI | CLG | PEAC / EPI | |||||||||||||||||
53 | Gers | Aignan | collège Lucie Aubrac | CLG | 1995 | Laurence Miquel | Certifié | arts plastiques | Cdi, hall d'entrée, rampe d'accès intérieur , salle vidéo | ||||||||||||||||||||||||
54 | Tarn | Massac-Séran | Collège Sainte Germaine | CLG | 2019 | Karine Amalric | Certifié | arts plastiques | Lettres, Espagnol, Arts | Artistes et structures culturelles ADAGE | Vitrine exposant l'oeuvre du mois, installée dans le hall avec vidéo, expositions sur des grilles dans les couloirs | ||||||||||||||||||||||
55 | Haute Garonne | Revel | Collège La Providence | CLG | 2020 | Karine Amalric | Certifié | arts plastiques | Lettres, Langues, EPS, Arts | Collections des Abattoirs découvertes dans le cadre du Lycée des métiers et de l'ameublement | Artistes et structures culturelles ADAGE | Vitrine exposant l'oeuvre du mois, installée dans le hall, expositions dans les couloirs et galerie virtuelle accessible sur le site du collège (avec Padlet partagés entre professeurs, parents, élèves) | Peac | Site établissement, newsletter | |||||||||||||||||||
56 | Gers | Auch | Collège Sainte Marie | CLG | Algayon Christelle | Certifié | Arts plastiques | Salle d'arts P, couloirs divers, padlet, cdi | |||||||||||||||||||||||||
57 | Haute garonne | Pibrac | College du bois de la Barthe | CLG | Sender Elodie | Certifié | Arts plastiques | Artistes et structures culturelles ADAGE | CDI, couloirs, hall, galerie virtuelle(Padlet)mais pas de salle pour acceuillir d'oeuvres muséales (sécurisée) car le college est petit .Hall du Théatre de Pibrac /Mairie | tout au long de l'année | OUI | CLG | PEAC | ENT | |||||||||||||||||||
58 | Aveyron | Decazeville | Collège Paul Ramadier | CLG | REP | Ghizlane Abbadi | Certifié | Arts Plastiques | Cinéma La Strada Decazeville & Laminoir Decazeville & Médiathèque de Decazeville | CDI du Collège | Conseil départemental | CLG | ENT | ||||||||||||||||||||
59 | Haute garonne | Auterive | Collège Antonin Perbosc | CLG | ? | Blanchardie Delphine | Certifié | Arts Plastiques | 2-3 | salle d'Arts Plastiques, CDI, hall du collège | Budget établissement | Autre (préciser) | moyens propres | tout au long de l'année | "EPI" | ||||||||||||||||||
60 | Hautes-Pyrénées | Tarbes | Collège Voltaire | CLG | Dolorès Letuppe | Certifié | Arts Plastique | 2-3 | CDI | 3 OU PLUS | PEAC | ENT | |||||||||||||||||||||
61 | Tarn-et-Garonne | Saint-Antonin-Noble-Val | Collège Pierre Bayrou | CLG | 2019 | Sylvie Roig | Agrégé | Arts plastiques | Référente Culture | La Petite Galerie | 420€ | moyens propres | 3x3m | 3 | OUI | PEAC | https://pierre-bayrou.mon-ent-occitanie.fr/notre-college/a-la-une/la-petite-galerie-8-presente-le-travail-d-une-eleve-de-3eme-24591.htm | ||||||||||||||||
62 | Tarn | Albi | Lycée Bellevue | LGT | ? | Urroz Thérèse | Certifié | Arts plastiques | 2 avec Manuel Crosnier | Enseignants d'arts plastiques | Abattoirs-Lait-Apie arts plastiques du Tarn - Musée Goya -Musée Ingres | Une salle spécifique avec des cimaises depuis la rentrée 2023au lycée. | Budget établissement | Moyens propres | Environ 12 M2 | SD | Espace utilisé par les eléves EDS arts plastiques pour s'initier à la scénographie , la mise ne scène des productions plastiques des élèves ( espace qui débute cette année)... | NON | Centre le Lait pour le partenariat avec l'APIE d'arts plastiques du Tarn . | ||||||||||||||
63 | Haute-Garonne | Saint-Jory | Collège Simone Veil | CLG | 2012 | Stéphanie Pech | Agrégé | Arts plastiques | Les Mirettes (PLC) | Patrick Cockpit | cimaises dans hall d'entrée | PLC | Conseil départemental | 22m de longueur de mur équipé de cimaise | ECS | 1/an | CLG | PEAC | |||||||||||||||
64 | Haute-Garonne | Toulouse | collège E.Badinter | CLG | 2008 | Chabassier aurelie | Certifié | arts plastiques | histoire, français, CDI | coordinatrice | salle art,salle de réunion, accueil,couloir, CDI | budget établissement | moyen propre | tout au long de l'année | épi,Peac, | ||||||||||||||||||
65 | Rodez | Aveyron | Lycée Ferdinand Foch | LGT | 2015 | Alexandre Frédérique | arts plastiques | 2 personnes en arts plastiques et français | Coordinatrice culturelle LG | galerie RDC avec extensions 2 étages | vitrines maison du livre ... | Salle d'arts plastiques, CDI, couloirs, foyers | 250 euros/an établissement | Moyen propre | RDC 3 murs de 410 x 265, 220 x 265, 186 x 265cm extensions 3grds murs de 4m2 | 6/an | LG et LP essentiellement | ||||||||||||||||
66 | Hautes-Pyrénées | Tarbes | jeanne d'arc | ? | Marie-Anne Lère | Certifiée | enseignants de toutes disciplines | Salle d'arts plastiques, CDI, couloirs, foyers | rt spalstiques, CDI, Murs accueil | moyens propres | environ 14 m linéaires | 4,5/an | |||||||||||||||||||||
67 | Toulouse | Haute Garonne | Collège Claude Nougaro | CLG | REP | Orianne Perret du cray | Certifiée | Toutes disciplines | Salle d'arts plastiques, CDI, couloirs, salle de permanence | moyen propre | 3/4an | CLG | PEAC, EPI | ||||||||||||||||||||
68 | Lot | Saint-Céré | Lycée Jean Lurçat | LGT | Jane Cayrel, Isabeau le Blanc | Certifiées | CDI, arts plastiques | Théâtre de l'Usine, artothèque | Hall d'entrée lycée, CDI, salle de réunion, couloirs, salle d'arts plastiques | moyen propre | tout au long de l'année ou ponctuellement | Lycée | PEAC | ||||||||||||||||||||
69 | Haute-Garonne | Toulouse | Collège Jolimont | CLG | Julien Caroline | Certifié | Arts plastiques | salle d'arts plastiques , couloir, CdI | moyens propres | Ponctuellement, tout au long de l'année | PEAC EPI | ||||||||||||||||||||||
